Научные исследования ТаффТрек
ТаффТрек прошел тестирования в Oxford Brookes University (Великобритания).
Общие характеристики ТаффТрек:
Состав: Изготовлен из полиэтилен высокой плотности (HDPE) или из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ).
Размер: 3010мм х 2515мм х 38 мм; общая толщина 47мм (включая рефленую поверхность).
Вес: 295 кг.
| Максимальный вес | 150 тонн |
| Состав | Изготовлен из полиэтилен высокой плотности (HDPE) или из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), с добавлением УФ-стабилизатор и статистического рассеивателя. |
| Прочность материала | Испытывалось на сжимающие нагрузки в Исследовательском центре в Великобритании, показал хорошие результаты на нагрузку превышающий 110кг/см2. |
| Колебания температуры | Рекомендуемый диапазон рабочей температуры составляет от -50 °С до +80 °С. Отлично подходит в условиях мерзлоты, так как состоит из СВМПЭ (PE-1000). |
| Цвет | Черный |
| Установка | Три вида установки:-в нахлыст скрепленный болтом, -металлические соединители для тяжелого оборудования — шевронный крепеж обеспечивает высокую прочность на разрыв, используется на холмистой поверхности. |
| Возможность двойного сцепления | Уникальная разработка поверхности обеспечивает высокое сцепление колес, исключает заносы и скольжение, обеспечивает оптимальную тягу вперед для тяжелых машин, оборудования и транспортных средств. Низкий профиль поверхности тяги на обратной стороне мобильного дорожного покрытия. |
| Охрана окружающей среды | Дорожные покрытия доказали высокие результаты на стойкость к воде и химическим воздействиям, так как изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). |
| Общее описание | |
| Влияние на человека и окружающую среду | Нет |
| Реакция на окружающую среду | Исследования показали, что ТаффТрек изготовлен из экологически чистых материалов и не несет в себе опасности в отношении токсикологических или экологических соображений. В связи с низкой растворимостью в воде, биодоступность маловероятна. |
| Растворимость в воде | Нерастворим |
| Нормативы | Не классифицируется как опасный продукт в соответствии с правилами перевозки. |
| Свойства безопасности | |
| Температура плавления | Кристаллическая температура расплава 135 — 145°C |
| Температура воспламенения | > 360°C |
| Термическое разложение | > 390°C |
| Стабильность и реакционная способность | Не деградирует при нормальном использовании. Деградация может произойти в том случае, если температура выше температуры разложения. |
| Токсикология | Не приносит вреда для здоровья при нормальных условиях. |
