Научные исследования ЕвроМат
ЕвроМат прошел тестирования в Oxford Brookes University.
Единица измерения | Полиэтилен высокой плотности | |
Механические свойства | ||
Предел прочности на разрыв | МПа | 23 — 26 |
Предел прочности при изгибе | МПа | 25 — 28 |
Показания упругости при изгибе | МПа | 1936 — 1967 |
Ударная прочность по Шарпи (без надреза) | KJ/m2 | 5 — 6 |
Коэффициент Пуассона | (теоретически) | 0.35 — 0.38 |
Испытание на сжатие (максимальное значение до испытания при нагрузке) | Тонн | 250 |
Общие свойства | ||
Плотность | Кг/м3 | 940 — 965 |
Сжатие | 940 — 965%% | 2-4 |
Впитывание воды | % | 0.01 |
Расширение при высокой температуре | e-6/K | 110 — 130 |
Теплопроводность | W/m.K | 0.46 — 0.52 |
Удельная теплоемкость | J/kg.K | 1800 — 2700 |
Температура плавления | °C | 108 — 134 |
Температура стеклования | °C | -110 — -110 |
Рабочая температура | °C | -30 — +85 |
Удельное сопротивление | Ohm.mm2/m | 5e+17 — 1e+21 |
Распределение потенциала | kV/mm | 17.7 — 19.7 |
Коэффициент диэлектрических потерь | 0.0005 — 0.0008 | |
Коэффициент трения | 0.25 — 0.30 | |
Индекс преломления | 1.52 — 1.53 |
Общее описание | |
Влияние на человека и окружающую среду | Нет |
Реакция на окружающую среду | Исследования показали, что ЕвроМат изготовлен из экологически чистых материалов и не несет в себе опасности в отношении токсикологических или экологических соображений. В связи с низкой растворимостью в воде, биодоступность маловероятна. |
Растворимость в воде | Нерастворим |
Нормативы | Не классифицируется как опасный продукт в соответствии с правилами перевозки. |
Свойства безопасности | |
Температура плавления | Кристаллическая температура расплава 108 — 134°C |
Температура воспламенения | > 360°C |
Термическое разложение | > 390°C |
Стабильность и реакционная способность | Не деградирует при нормальном использовании. Деградация может произойти в том случае, если температура выше температуры разложения. |
Токсикология | Не несет вреда для здоровья. |